Wochenübersicht & Verfügbarkeit – Sportanlage Schoningen Bruchweg
Ansicht für: Sportanlage Schoningen Bruchweg
← Vorige Woche 21.09. – 27.09.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgesperrt
extern (iCal)
Angebot
geschlossen
Tipp: Auf einen grünen + frei-Block klicken, um diesen Zeitraum direkt zu buchen.
Beachvolleyball Platz Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Entspannungsraum Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45–09:45Babys in Bewegung nur nach Anmeldung |
Gaststätte Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30–21:00Wursteprobe |
Jugendraum Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30–20:00Jugendraum mit Marcel |
Kegelbahn Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30–20:00Kegelbahn |
Kraftraum Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–19:30Gerätetraining im Kraftraum |
Mehrzweckraum Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei |
| 15:30–16:30Bewegung & Begegnung | ||||||
| + frei | ||||||
| 16:45–17:50Osteoporose-Gymnastik | ||||||
| 17:15–18:15Step-Aerobic 50+ | ||||||
| + frei | ||||||
| + frei | ||||||
| 18:30–19:45Frauenfitness - Powerfitness | 18:30–19:30SC Iron - Langhanteltraining | |||||
| 19:30–20:45Pilateskurs | + frei | |||||
| + frei | ||||||
Multifunktionsplatz Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15–19:00Multiplatz |
Schießanlage Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–20:00Kleinkaliberschießen |
Turnhalle Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | ||
| 08:20–12:20Schulsport | 08:20–12:20Schulsport | |||||
| 08:30–09:45Zwergenturnen | ||||||
| 09:00–11:00Geräteturnen | ||||||
| + frei | ||||||
| 10:00–12:00Schulsport | ||||||
| 10:20–13:20Schulsport | ||||||
| 10:30–12:00Rückengymnastik 2 | ||||||
| 11:00–13:00Kleine Turnsternchen Gruppe 1 | ||||||
| + frei | + frei | |||||
| + frei | + frei | |||||
| 13:00–15:00Kleine Turnsternchen Gruppe 2 | ||||||
| + frei | ||||||
| 14:30–15:45Gruppe 65plus | 14:30–16:30Lightning Stars | |||||
| 14:40–15:50Allgemeines Turnen I Mädchen | ||||||
| 15:15–16:30Eltern Kind Turnen | 15:15–16:15Kleinkinderturnen I | |||||
| + frei | ||||||
| 15:50–17:15Allgemeines Turnen II Mädchen | ||||||
| 16:00–18:00Turnsternchen | ||||||
| 16:15–17:15Kleinkinderturnen II | ||||||
| + frei | 16:30–17:30Dancisfaction - Tanz Sport | |||||
| 17:15–18:15Kleine Spiele großer Spaß | + frei | 17:15–18:30Koronarsportgruppe | ||||
| 17:30–19:30Lightning Stars | + frei | |||||
| 18:00–19:30Rückengymnastik | 18:00–19:15Rückengymnastik Schwerpunkt HWS / Schulter | |||||
| + frei | ||||||
| 18:25–19:45Rückengymnastik Erwachsene | ||||||
| 18:30–19:30Step-Aerobic (Mittelstufe) | ||||||
| 19:15–21:30Badminton | ||||||
| 19:30–20:30Bodystyling | + frei | + frei | ||||
| 19:45–20:45Bauch Beine Po | ||||||
| 20:00–22:30Donnerstagsmänner | ||||||
| + frei | ||||||
| + frei | ||||||
Turnhalle Sportplatz Jahnwiese Detail
| Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00–18:30E-Jugend Training |